전년 대비 운항 5.15% 증가 여객수 2.8%증가 예상

인천국제공항공사(사장 정일영)는 5월 어린이날 연휴기간 (5.5~7)중 54만 명의 여객이 인천공항을 이용할 전망이라고 4일 밝혔다.
항공기 운항은 3,138 회로 전년 동기 2,985 회 대비 5.1% 증가하고, 여객은 53만 7,157 명으로 전년 동기 52만 2,573 명 대비 2.8% 가량 증가할 전망이다.
일자별로는 연휴 첫날인 5일에 17만 7,635 명, 6일에 17만 9,323 명, 연휴 마지막 날인 7일에는 18만 199 명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 보인다.
전년 대비 여객이 3% 가량 증가하였으나, 제2터미널 개장으로 여객이 분산됨에 따라 (제1터미널 약 72%, 제2터미널 약 28%) 여객들은 이전보다 빠르고 편리하게 공항을 이용할 것으로 예상된다.
한편 지난 1월 18일 개장한 인천공항 제2여객터미널은 개장 100일만에 504만 명이 이용하는 등, 단기간에 안정적인 운영궤도에 오른 것으로 평가받고 있다.
참고 : 인천공항 5월 연휴기간 여객 예측자료 (2018.5.5~7 및 전년동기 자료)
총괄자료 | 2018년 | 2017년 | 증감률 |
운항 (회) | 3,138 | 2,985 | 5.1% |
여객 (명) | 537,157 | 522,573 | 2.8% |
운항자료 | 2018년 | 2017년 | ||||
날자 | 5월5일(토) | 5월6일(일) | 5월7일(토) | 5월5일(금) | 5월6일(토) | 5월7일(일) |
출발 | 529 | 533 | 502 | 488 | 495 | 504 |
도착 | 528 | 534 | 512 | 486 | 492 | 520 |
합계 | 1,057 | 1,067 | 1,014 | 974 | 987 | 1,024 |
증감률 | 8.5% | 8.1% | -1.0% |
여객자료 | 2018년 | 2017년 | ||||
5.5.(토) | 5.6.(일) | 5.7.(월) | 5.5.(금) | 5.6.(토) | 5.7.(일) | |
제1터미널 출발 | 67,273 | 64,650 | 61,589 | 83,847 | 73.583 | 69,655 |
도착 | 61,057 | 62,870 | 66,942 | 88,004 | 98,580 | 108,904 |
합계 | 128,330 | 127,430 | 128,531 | 171,851 | 172,163 | 178,559 |
제2터미널 출발 | 27,362 | 26,342 | 22,209 | |||
도착 | 21,943 | 25,551 | 29,459 | |||
합계 | 49,305 | 51,893 | 51,668 | |||
총합계 | 177,635 | 179.323 | 180,199 | 171,851 | 172,164 | 178,559 |
증감률 | 3.5% | 4.2% | 0.9% | |||
제2터미널 분담률 | 27.8% | 28.9% | 28.7% |
※ 제 2터미널 개장 2018.1.18.
저작권자 © 영종뉴스 무단전재 및 재배포 금지